Hoe gezond is fruit : een overzicht van de calorieën in fruit
De meeste soorten fruit bevatten weinig calorieën. Een fruitdieët als vermageringskuur is zeker een goed idee. Je mag wel niet enkel groenten en fruit eten. Z'n hongerdieëten zijn immers ongezond en raden wij dan ook niet aan. Het eten van fruit biedt wel vele voordelen. Ze bevatten weinig calorieën en ze zijn enorm rijk aan vezels en water. Door deze stoffen voel je jezelf beter. Ook geven ze je een meer voldoen gevoel. Om die reden is het handig om na elke maaltijd een stukje fruit te eten.
Fruitdieët
Iedereen heeft wel eens gehoord van een fruitdieët. Het is in feite een afwisseling tussen dagen met gewone voeding en dagen met enkel fruit. In een volgend artikel zullen we dieper ingaan of het fruitdieët
Overzichtstabel van calorieën in fruit
Aalbessen, 1 bakje 100 gr. | 25 |
Aardbeien, 1 bakje 100 gr. | 25 |
Aardbeien op siroop, 125 gr. | 100 |
Abrikozen vers, 1 bakje 30 gr. | 10 |
Ananas op siroop, 1 bakje 125 gr. | 75 |
Ananas vers, 1 schijf 100 gr. | 45 |
Appel, 1 st. 120 gr. | 60 |
Appelmoes, 1 bakje 200 gr. | 130 |
Avocado, 1 halve 90 gr. | 110 |
Banaan, 1 st. 90 gr. | 80 |
Bosbessen, 1 bakje 100 gr. | 25 |
Bosbessen op siroop, 1 bakje 100 gr. | 130 |
Bramen, 1 bakje 125 gr. | 45 |
Citroen, 1 st. 60 gr. | 5 |
Citroensap, 1 el. 15 gr. | 5 |
Druiven, 1 trosje 125 gr. | 80 |
Frambozen, 1 bakje 100 gr. | 30 |
Frambozen op siroop, 1 bakje 100 gr. | 90 |
Fruit gemengd, 1 bakje 125 gr. | 55 |
Fruitcocktail op siroop, 1 bakje 150 gr. | 110 |
Grapefruit, 1 halve 75 gr. | 20 |
Grapefruit op siroop, 1 bakje 125 gr. | 80 |
Guave, 1 st. 90 gr. | 65 |
Kersen, 1 bakje 100 gr. | 55 |
Kersen op siroop, 1 bakje 100 gr. | 75 |
Kiwi, 1 st. 75 gr. | 30 |
Lychee, 1 st. 10 gr. | 10 |
Mandarijn, 1 st. 65 gr. | 25 |
Mandarijn op siroop, 1 bakje 125 gr. | 70 |
Mango, 1 halve 130 gr. | 75 |
Meloen alle soorten, 1 schijf 100 gr. | 30 |
Meloenblokjes op siroop, 1 bakje 125 gr. | 95 |
Nectarine, 1 st. 90 gr. | 30 |
Netmeloen, 1 schijf 100 gr. | 25 |
Papaja, 1 kleine 100 gr. | 30 |
Passievrucht, 1 st. 15 gr. | 15 |
Peer, 1 st. 120 gr. | 55 |
Peren op siroop, 1 bakje 125 gr. | 75 |
Perzik, 1 st. 110 gr. | 40 |
Perziken op siroop, 1 bakje 125 gr. | 85 |
Pruim, 1 st. 40 gr. | 15 |
Pruimen gekweekt, 1 bakje 125 gr. | 150 |
Pruimen op siroop, 1 bakje 125 gr. | 85 |
Rabarbermoes, 1 bakje 200 gr. | 140 |
Rode bessen, 1 bakje 100 gr | 25 |
Rozijnen, 1 el. 10 gr. | 25 |
Sinaasappel, st. 120 gr. | 55 |
Suikermeloen, 1 schijf 100 gr. | 30 |
Tutti Frutti gekweekt, 1 bakje 160 gr. | 160 |
Vijg gedroogd, 1 st. 20 gr. | 45 |
Vijg vers, 1 st. 50 gr. | 40 |
Vruchten op siroop, 1 bakje 125 gr. | 95 |
Watergruwel, 1 bakje 150 gr. | 90 |
Watermeloen, 1 schijf 100 gr. | 35 |
Zwarte bessen, 1 bakje 100 gr. | 40 |
Labels: calorieën, dieët, fruit, fruitdieët
0 Comments:
Een reactie posten
<< Home